Tarifs
Saison | Moment de la journée |
Regular rate | Price per week | |
1 Mai au 15 Mai | toute la journée | * comprend le chariot | $ 50.00 * | $ 185.00 |
16 Mai au 31 Mai | toute la journée | Ouvert - 1:50 pm | $ 60.00 | $ 185.00 |
Juin | journée | Ouvert - 1:50 pm | $ 75.00 | $ 200.00 |
soirée | 2 pm - fermeture | $ 55.00 | ||
1er juillet au 27 septembre | journée | Ouvert - 11:50 am | $ 90.00 | $ 300.00 |
soirée | 2 pm - fermeture | $ 60.00 | ||
28 septembre pour fermer | toute la journée | $ 60.00 | $ 185.00 |
Réservez votre heure de départ!
chariot | 18 trous | $ 22.00 |
clubs de location | haute qualité | $ 60.00 |
cours de golf | 45 minutes | prix sur demande |
balles de pratique | $ 7.00 |
- Note 1: Les chariots électriques coûtent 22,00 $ par siège.
- Note 2: Le tarif hebdomadaire comprend sept jours consécutifs de golf illimité à Green Gables.
- Note 3: Taux de relecture 40,00 $
- Note 4: Les taxes sont en sus sur tous les prix
- Note 5: Les frais pour les juniors sont de 50,00 $